|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào) | CX-441 |
型號(hào) | CX-441 |
適用標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 | CE標(biāo)志(EMC指令、RoHS指令)、韓國(guó)S標(biāo)志認(rèn)證 |
距離設(shè)定范圍 |
20~50mm (注):距離設(shè)定范圍是指距離設(shè)定調(diào)節(jié)器可設(shè)定的**檢測(cè)距離范圍。可從2mm起檢測(cè)受檢物體。 |
檢測(cè)距離(白色無(wú)光澤紙) | 2~50mm |
應(yīng)差( 遲滯) | 動(dòng)作距離的2%以下(白色無(wú)光澤紙) |
重復(fù)精度 | 沿檢測(cè)軸:1mm以下、垂直于檢測(cè)軸:0.2mm以下(使用白色無(wú)光澤紙) |
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 |
消耗電流 | 20mA以下 |
輸出 |
NPN開路集電極晶體管 ?**流入電流:100mA ?外加電壓:30V DC以下(輸出-0V之間) ?剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí))、1V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
輸出:輸出動(dòng)作 | 可用切換開關(guān)選擇檢測(cè)時(shí)ON/非檢測(cè)時(shí)ON |
輸出:短路保護(hù) | 配備 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1ms以下 |
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) |
穩(wěn)定指示燈 | 綠色LED(安定動(dòng)作時(shí)亮起) |
距離設(shè)定調(diào)節(jié)器 | 配備機(jī)械式5圈調(diào)節(jié)器 |
檢測(cè)模式 | 可用檢測(cè)模式切換輸入選擇BGS/FGS功能 |
自動(dòng)防干擾功能 |
配備 (注):有時(shí)檢測(cè)會(huì)因設(shè)置狀態(tài)和檢測(cè)物體而不穩(wěn)定。設(shè)置本產(chǎn)品后、請(qǐng)務(wù)必通過實(shí)際檢測(cè)進(jìn)行確認(rèn)。 |
耐環(huán)境性:保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC)、防浸型 |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30~+70℃ |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH |
耐環(huán)境性:使用環(huán)境照度 | 白熾燈:受光面照明度3,000lx以下 |
耐環(huán)境性:耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 |
耐環(huán)境性:絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
耐環(huán)境性:耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅3mm(MAX.50G) XYZ各方向2小時(shí) |
耐環(huán)境性:耐沖擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 |
投光元件(調(diào)制式) | 紅色LED |
投光元件(調(diào)制式):投光波峰波長(zhǎng) | 650nm |
光點(diǎn)直徑 | 約?2mm(距離為50mm時(shí)) |
材質(zhì) |
外殼:PBT(聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯) 透鏡:聚碳酸酯 顯示罩:聚碳酸酯 |
電纜 | 0.2mm24芯橡皮電纜、長(zhǎng)2m |
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m |
重量 |
本體重量:約55g 包裝重量:約65g |